APVIew電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)儀采用了高性能多核平臺(tái)和嵌入式操作系統(tǒng),遵照IEC61000-4-30《測(cè)試和測(cè)量技術(shù)-電能質(zhì)量測(cè)量方法》中規(guī)定的各電能質(zhì)量指標(biāo)的測(cè)量方法進(jìn)行測(cè)量,集諧波分析、波形采樣、電壓暫降/暫升/中斷、閃變監(jiān)測(cè)、電壓不平衡度監(jiān)測(cè)、事件記錄、測(cè)量控制等功能為一體。裝置在電能質(zhì)量指標(biāo)參數(shù)測(cè)量方法的標(biāo)準(zhǔn)化和指標(biāo)參數(shù)的測(cè)量精度以及時(shí)鐘同步、事件告警功能等,能夠滿足通過(guò)0.4-35kV電壓等級(jí)并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)要求,廣泛適用于工業(yè)廠房、商業(yè)屋頂、物流基地、機(jī)場(chǎng)交通、高速服務(wù)區(qū)等行業(yè)的分布式光伏并網(wǎng)點(diǎn)電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)。
裝置采用基于Xilinx SoC構(gòu)架的雙ARM內(nèi)核處理器,ARM1運(yùn)行嵌入式Linux、TCP/IP協(xié)議、Http協(xié)議、Web服務(wù)器、電能質(zhì)量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)、分析,ARM2用來(lái)數(shù)據(jù)采樣、電能質(zhì)量數(shù)據(jù)計(jì)算。裝置每周波采樣高達(dá)1024點(diǎn),具備高測(cè)量精度能準(zhǔn)確記錄故障波形。采用eMMC進(jìn)口高速存儲(chǔ)芯片容量達(dá)到32GB,可以長(zhǎng)期存儲(chǔ)事件記錄與故障波形等數(shù)據(jù)。具備友好的人機(jī)界面,800*480像素點(diǎn)陣彩色大尺寸液晶可就地查看實(shí)時(shí)波形與故障波形,方便用戶故障分析。
4路交流電壓;
4路交流電流;
16路可編程無(wú)源繼電器出口;
22路有源開(kāi)關(guān)量輸入;
2路RS485串行通訊接口,支持Modbus-RTU規(guī)約;
4路以太網(wǎng)接口,其中3個(gè)支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1個(gè)支持裝置升級(jí)維護(hù);
1路GPS對(duì)時(shí)接口,支持IRIG-B對(duì)時(shí)方式;
1路USB接口,可用于裝置維護(hù)。
裝置軟硬件具有持續(xù)完善的自檢功能,抗干擾性能好,裝置通過(guò)多項(xiàng)電磁兼容檢測(cè)認(rèn)證,電快速瞬變脈沖群、靜電放電、浪涌抗干擾性能均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
表1.1 功能對(duì)照表
基本功能 | ||||
穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù) | 電壓、電流有效值 | √ | ||
頻率顯示 | √ | |||
基波相角及矢量圖 | √ | |||
實(shí)時(shí)電壓電流波形顯示 | √ | |||
有功、無(wú)功、視在功率、功率因數(shù) | √ | |||
正向有功、反向有功、正向無(wú)功、反向有功電能 | √ | |||
電壓、電流序分量 | √ | |||
電流、電壓不平衡度 | √ | |||
電壓偏差 | √ | |||
頻率偏差 | √ | |||
諧波 (2-63次) | 電壓、電流諧波有效值 | √ | ||
電壓、電流諧波含有率 | √ | |||
電壓、電流諧波總畸變(THD) | √ | |||
電流總需求畸變(TDD) | √ | |||
電壓、電流諧波相角 | √ | |||
峰值因子 | √ | |||
K因子 | √ | |||
奇次諧波畸變率 | √ | |||
偶次諧波畸變率 | √ | |||
各次諧波電能 | √ | |||
各次諧波功率 | √ | |||
間諧波 (0.5-62.5次) | 電壓、電流間諧波有效值 | √ | ||
電壓、電流間諧波含有率 | √ | |||
高頻次諧波 | 2.5kHz~8.9kHz | √ | ||
電壓閃變(短閃變、長(zhǎng)閃變) | √ | |||
電壓波動(dòng) | √ | |||
直流分量 | √ | |||
暫態(tài)數(shù)據(jù) | 電壓中斷 | √ | ||
電壓暫降 | √ | |||
電壓暫升 | √ | |||
事件記錄 | 穩(wěn)態(tài)事件 | 穩(wěn)態(tài)事件越限觸發(fā) | √ | |
工作日志 | 記錄裝置操作日志、運(yùn)行狀況 | √ | ||
故障錄波 | 事件觸發(fā)錄波 | 故障波形前后周期可設(shè)置 | √ | |
手動(dòng)觸發(fā)錄波 | 錄波采樣點(diǎn)數(shù)可設(shè)置 | √ | ||
定時(shí)觸發(fā)錄波 | 錄波采樣點(diǎn)數(shù)可設(shè)置 | √ | ||
上位機(jī)觸發(fā)錄波 | 錄波采樣點(diǎn)數(shù)可設(shè)置(IEC61850協(xié)議支持) | √ | ||
通訊 | IEC61850 | ■ | ||
Modbus-RTU | √ | |||
Modbus-TCP | √ | |||
WebServer | √ | |||
對(duì)時(shí) | GPS對(duì)時(shí)(IRIG-B) | √ | ||
SNTP | √ | |||
手動(dòng)對(duì)時(shí) | √ | |||
硬件資源 | 模擬量輸入AI | 16個(gè) | ■ | |
干接點(diǎn)出口DO | 16個(gè) | 開(kāi)關(guān)量輸出可配置 | √ | |
開(kāi)關(guān)量輸入DI | 22個(gè) | 需要外接電源 | ■ | |
USB接口 | 1個(gè) | 用于維護(hù) | √ | |
RS485 | 2個(gè) | √ | ||
RS232 | 1個(gè) | 用于維護(hù) | √ | |
GPS對(duì)時(shí)接口 | 1個(gè) | √ | ||
以太網(wǎng)接口 | 4個(gè) | 前面板1個(gè)以太網(wǎng)維護(hù)口, 后面板3個(gè)以太網(wǎng)通訊口 | √ |
注:√表示標(biāo)配功能,■表示可選功能,×表示不具備此功能呢。
微信掃一掃